Основные характеристики | |
Производитель | Doogee |
Модель | BL5000 |
Цвет | голубой |
Операционная система | Android 7.0 |
Размеры (ШхВхТ) | 75.85 х 155.2 х 10.3 мм |
Вес | 210 г |
SIM-карта | |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by |
Мобильные сети | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 МГц |
W-CDMA | 900, 2100 МГц |
LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 МГц |
Технологии мобильной связи | UMTS, EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 6 |
Память | |
Чипсет | MediaTek MT6750T |
Технологический процесс | 28 нм |
Процессор | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | 32Кб + 32Кб |
Кэш-память второго уровня (L2) | 512 Кб |
Количество ядер процесора | 8 |
Тактовая частота процессора | 1500 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-T860 MP2 |
Количество ядер графического процессора | 2 |
Тактовая частота графического процессора | 650 МГц |
Объем оперативной памяти (RAM) | 4 Гб |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 |
Частота оперативной памяти | 833 МГц |
Встроенная память | 64 Гб |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Экран | |
Тип экрана | ёмкостный, мультитач |
Тип матрицы | IPS |
Диагональ | 5.5 дюйм |
Соотношение сторон | 16:9 |
Плотность пикселей | 401 ppi |
Площадь, занимаемая экраном | 77.07% |
Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
Основная камера | |
Тип датчика | ISOCELL |
Модель датчика | Samsung S5K3L8 |
Диафрагма | f/2.2 |
Тип вспышки | LED |
Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей (~13 МП) |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей (~2 МП) |
Частота видео | 30 кадров/с |
Функции камеры | автофокус, серийная съемка, цифровой зум, географические метки, панорамная съемка, HDR съемка, сенсорная фокусировка, распознавание лиц, настройка баланса белого, настройка ISO, автоспуск |
Дополнительная камера | |
Тип датчика | CMOS BSI |
Модель датчика | GalaxyCore GC8024 |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей (~8 МП) |
Разрешение видео | 640 x 480 пикселей (~0.3 МП) |
Частота видео | 30 кадров/с |
Интерфейсы | |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
USB | microUSB 2.0, зарядка/передача данных, on-the-go |
Подключение устройств | Computer sync, OTA sync,Tethering |
Аккумулятор | |
Емкость | 5050 мАч |
Тип | Li-polymer |
Выходная мощность | 12В/3А |
Тип аккумулятора | несъемный |
Особенности | быстрая зарядка |
Рекомендуем взглянуть
Интерент магазин акустики и полезных гаджетов I-on предлагает только оригинальные товары. Выберите наш магазин и мы сделаем ваши покупки приятными и максимально быстрыми. Кроме того у нас есть возможность предложить вам специальную конфигурацию под заказ. Мы не гонимся за сиюминутной прибылью, поэтому наши цены доступны. Кроме этого, у нас действует программа премирования постоянных клиентов. Став нашим постоянным клиентом, вы не только получите первоклассный сервис, но и не останетесь без приятных бонусов.
Мы всегда честны перед вами и привыкли ассоциировать наш магазин со словом "надежность". Поэтому на весь товар мы даем годовую гарантию оффициального сервиса.