Технические характеристики | |
Год выпуска модели | 2019 |
Размеры и вес | |
Размер экрана (в дюймах по диагонали) | 55 дюймов (54,6 дюйма) |
Размер экрана (в сантиметрах по диагонали) | 138,8 см |
Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г) | Прибл. 124,1 x 72,1 x 7,9 см |
Габариты телевизора с подставкой (Ш x В x Г) | Прибл. 124,1 x 78,5 x 33,6 см |
Габариты с упаковочной коробкой (Ш x В x Г) | Прибл. 139,9 x 83,6 x 16,2 см |
Ширина подставки | Прибл. 99,2 см |
Расстояние между отверстиями для крепежа по VESA® (Ш x В) | 20,0 x 20,0 см |
Вес телевизора без подставки | Прибл. 15,4 кг |
Вес телевизора с подставкой | Прибл. 16,5 кг |
Вес брутто (с упаковочной коробкой) | Прибл. 24 кг |
Возможности подключения | |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi Certified 802.11b/g/n |
Входы Ethernet | 1 (нижн.) |
Поддержка профилей Bluetooth | Нет |
Соединение со смартфоном | Photo Sharing Plus, Медиа-разъем |
РЧ-входы (наземные/кабельные) | 1 (боковой) |
ИК-входы (спутниковые) | 1 (боковой) |
Компонентные видеовходы (Y/Pb/Pr) | Нет |
Композитные видеовходы | 1 (нижн.) |
Входы RS-232C | Нет |
Входы HDMI | 3 (2 боковых / 1 нижний) |
HDCP | HDCP 2.3 (для HDMI™1/2/3) |
HDMI-CEC | Да |
MHL | Нет |
Канал HDMI с ARC (адаптивным управлением скоростью) | Да (ARC) |
Цифровые аудиовыходы | 1 (нижн.) |
Выходы для наушников | 1 (на задней панели) |
Аудиовыходы | 1 (боковой/гибридный с выходом для наушников) |
Выходы для сабвуфера | 1 (боковой/гибридный с выходом для наушников) |
USB-порты | 3 шт. (боковые) |
Запись на жесткий диск USB | Да |
Поддержка форматов носителей USB | FAT16/FAT32/NTFS |
Изображение (панель) | |
Тип экрана | ЖК-дисплей |
Разрешение дисплея (Г x В, в пикселях) | 3840 x 2160 |
Тип подсветки | Direct LED |
Тип затемнения | Local Dimming |
Изображение (обработка) | |
Поддержка HDR (расширенного динамического диапазона) | Да (HDR10, HLG) |
Процессор изображения | Нет |
Улучшение четкости | Технология 4K X-Reality™ PRO |
Улучшение цвета | TRILUMINOS™ Display, Технология Live Colour™ |
Улучшение контрастности | Алгоритм системы динамической подсветки |
Улучшение передачи динамичных изображений (оригинальная частота, Гц) | Motionflow™ XR 200 Гц (при исходных 50 Гц) |
Поддержка HEVC (вещание) | Да (до 3840 x 2160/60p, 10 бит) |
Звук (динамики и усилитель) | |
Аудиовыход | 10 Вт + 10 Вт |
Тип АС | АС с фазоинвертором |
Конфигурация АС | 2 полнодиапазонных системы с фазоинверторами |
Звук (обработка) | |
Поддержка аудиоформатов Dolby | Dolby™ Audio (Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ AC-4) |
Поддержка аудиоформатов DTS | Цифровой объемный звук DTS |
Радио FM | Да (только Россия и Украина) |
Обработка звука | Режим ClearAudio+ |
Симуляция окружающего звука | Фронтальное объемное звучание S-Force |
Режимы звуковых настроек | Стандартный, музыка, кино, спорт |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Linux |
Меню контента | Нет |
Голосовой поиск | Нет |
Электронное руководство | Да |
Интернет-браузер | VEWD |
Таймер включения/выключения | Да |
Таймер сна | Да |
Телетекст | Да |
Режим «Twin Picture» | Нет |
Скрытые титры (аналоговые/цифровые) | (аналоговый) —, (Цифр.) субтитры |
Питание и энергосбережение | |
Номинальный запас энергии | A |
Энергопотребление (в рабочем режиме) | Номинальная мощность: 184 Вт, стандарт: 110 Вт |
ГОДОВОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ* | 161 кВт?ч/год |
Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0,50 Вт |
Энергопотребление (Режим ожидания сети) – Разъемы | 2,00 Вт (Wi-Fi) / 2,00 Вт (LAN) |
Пиковое соотношение яркостей (ЕС) | 76% |
Содержание свинца | Да |
Требования к электропитанию (напряжение/частота) | 50 Гц, Переменный ток 220–240 В |
Режим энергосбережения / режим выключенной подсветки | Да |
Управление динамической подсветкой | Да |
Дизайн | |
Цвет рамки | Черный |
Подставка со стильным дизайном | Матовая черная |
Встроенный тюнер | |
Телевизионные тюнеры (наземное/кабельное телевидение) | 1 (цифровой/аналоговый) |
Телевизионные тюнеры (SAT) | 1 |
Система телевидения (аналоговое) | B/G, D/K, I |
Покрытие каналов (аналоговые тюнеры) | 45,25–863,25 МГц (в зависимости от страны) |
Система телевидения (цифровое наземное) | DVB-T/T2 |
Покрытие каналов (цифровые наземные тюнеры) | VHF/UHF (в зависимости от страны) |
Система телевидения (цифровое кабельное) | DVB-C |
Покрытие каналов (цифровые кабельные тюнеры) | VHF/UHF/кабель (в зависимости от страны) |
Система телевидения (цифровое SAT) | DVB-S/S2 |
Покрытие каналов (цифровые спутниковые тюнеры) | Промежуточная частота — 950–2150 МГц |
CI+ | Да |
Рекомендуем взглянуть
Интерент магазин акустики и полезных гаджетов I-on предлагает только оригинальные товары. Выберите наш магазин и мы сделаем ваши покупки приятными и максимально быстрыми. Кроме того у нас есть возможность предложить вам специальную конфигурацию под заказ. Мы не гонимся за сиюминутной прибылью, поэтому наши цены доступны. Кроме этого, у нас действует программа премирования постоянных клиентов. Став нашим постоянным клиентом, вы не только получите первоклассный сервис, но и не останетесь без приятных бонусов.
Мы всегда честны перед вами и привыкли ассоциировать наш магазин со словом "надежность". Поэтому на весь товар мы даем годовую гарантию оффициального сервиса.