Технические характеристики | |
Год выпуска модели | 2016 |
Размеры и вес | |
Размер экрана (в дюймах по диагонали) | 40 дюймов (40 дюймов) |
Размер экрана (в сантиметрах по диагонали) | 101,6 см |
Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г) | Прибл. 92,4 ? 54,9 ? 6,6 см |
Габариты телевизора с подставкой (Ш x В x Г) | Прибл. 92,4 ? 58,9 ? 21,2 см |
Габариты с упаковочной коробкой (Ш x В x Г) | Прибл. 101,7 ? 66,2 ? 16,3 см |
Ширина подставки | Прибл. 63,1 см |
Возможности подключения | |
Входы Ethernet | 1 (на задней панели) |
Поддержка профилей Bluetooth | Нет |
РЧ-входы (наземные/кабельные) | 1 (нижн.) |
ИК-входы (спутниковые) | Нет |
Компонентные видеовходы (Y/Pb/Pr) | Нет |
Композитные видеовходы | Нет |
Входы RS-232C | Нет |
Разъем SCART | Без Smartlink: 1 (тыльный) |
Входы HDMI | 2 (1 задний / 1 боковой) |
HDCP | HDCP 1.4 |
HDMI-CEC | Да |
MHL | Нет |
Канал HDMI с ARC (адаптивным управлением скоростью) | Да |
Цифровые аудиовыходы | 1 (на задней панели) |
Выходы для аудио/наушников | 1 (боковой/гибридный с выходом для наушников и сабвуфера) |
Изображение (панель) | |
Тип экрана | ЖК-дисплей |
Разрешение дисплея (Г x В, в пикселях) | 1920x1080 |
Поддержка 3D | Нет |
Тип подсветки | Direct LED |
Тип затемнения | Frame Dimming |
Изображение (обработка) | |
Поддержка HDR (расширенного динамического диапазона) | Нет |
Процессор изображения | Нет |
Улучшение четкости | X-Reality™ PRO |
Улучшение цвета | Технология Live Colour™ |
Улучшение контрастности | Алгоритм системы динамической подсветки |
Улучшение передачи динамичных изображений (оригинальная частота, Гц) | Motionflow™ XR 200 Гц |
Режимы изображения | Яркий, стандартный, пользовательский, фото-яркий, фото-стандартный, фото-пользовательский, кино, игры, графика, спорт |
Поддержка HEVC (вещание) | Да (до 1920 x 1080/60p, 8 бит) |
Звук (динамики и усилитель) | |
Аудиовыход | 5 Вт+5 Вт |
Тип АС | Динамик с открытой перегородкой |
Звук (обработка) | |
Поддержка аудиоформатов Dolby | Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ Pulse |
Поддержка аудиоформатов DTS | Цифровой выход DTS 2.0+ |
Радио FM | Нет |
Обработка звука | Нет |
Симуляция окружающего звука | Нет |
Режимы звуковых настроек | Стандартный/Музыка/Кино/Игры/Спорт |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Linux |
Внутренняя память (ГБ) | 4 ГБ |
Меню контента | Нет |
Электронное руководство | Да |
Интернет-браузер | Нет |
Таймер включения/выключения | Да |
Таймер сна | Да |
Телетекст | Да |
Скрытые титры (аналоговые/цифровые) | (Аналог.) —, (Цифр.) субтитры |
Питание и энергосбережение | |
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ | A+ |
Энергопотребление (в рабочем режиме) | Номинальная мощность: 59,4 Вт, стандарт: 48 Вт |
ГОДОВОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ* | 70 кВт?ч/год |
Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0,50 Вт |
Энергопотребление (Режим ожидания сети) – Разъемы | 1,00 Вт (Wi-Fi) / 1,00 Вт (LAN) |
ПИКОВОЕ ОТНОШЕНИЕ ЯРКОСТЕЙ | 70% |
Требования к электропитанию (напряжение/частота) | 19,5 В пост. тока |
Режим энергосбережения / режим выключенной подсветки | Да |
Управление динамической подсветкой | Да |
Датчик освещенности | Нет |
Дизайн | |
ЦВЕТ РАМКИ | Черный |
Подставка со стильным дизайном | Черная, U-образная пластина |
Встроенный тюнер | |
Телевизионные тюнеры (наземное/кабельное телевидение) | 1 (цифровой/аналоговый) |
Покрытие каналов (аналоговые тюнеры) | 45,25–863,25 МГц (в зависимости от страны) |
Покрытие каналов (цифровые наземные тюнеры) | VHF/UHF (в зависимости от страны) |
Покрытие каналов (цифровые кабельные тюнеры) | VHF/UHF/кабельное (в зависимости от страны) |
CI+ | 1 (на задней панели) |
Рекомендуем взглянуть
Интерент магазин акустики и полезных гаджетов I-on предлагает только оригинальные товары. Выберите наш магазин и мы сделаем ваши покупки приятными и максимально быстрыми. Кроме того у нас есть возможность предложить вам специальную конфигурацию под заказ. Мы не гонимся за сиюминутной прибылью, поэтому наши цены доступны. Кроме этого, у нас действует программа премирования постоянных клиентов. Став нашим постоянным клиентом, вы не только получите первоклассный сервис, но и не останетесь без приятных бонусов.
Мы всегда честны перед вами и привыкли ассоциировать наш магазин со словом "надежность". Поэтому на весь товар мы даем годовую гарантию оффициального сервиса.