Технические характеристики | |
Год выпуска модели | 2018 |
Размеры и вес | |
Размер экрана (в дюймах по диагонали) | 43 дюйма (42,5 дюйма) |
Размер экрана (в сантиметрах по диагонали) | 108,0 см |
Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г) | Прибл. 97,4 x 57,2 x 6,8 см |
Габариты телевизора с подставкой (Ш x В x Г) | Прибл. 97,4 x 62,8 x 26,8 см |
Габариты с упаковочной коробкой (Ш x В x Г) | Прибл. 107,2 x 69,6 x 15,0 см |
Ширина подставки | Прибл. 68,5 см |
Расстояние между отверстиями для крепежа по VESA® (Ш x В) | 20,0 x 20,0 см |
Вес телевизора без подставки | Прибл. 7.8 кг |
Вес телевизора с подставкой | Прибл. 8,2 кг |
Вес брутто (с упаковочной коробкой) | Прибл. 12 кг |
Возможности подключения | |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi Certified 802.11b/g/n |
Входы Ethernet | 1 (на задней панели) |
Поддержка профилей Bluetooth | Нет |
Соединение со смартфоном | Передача изображения (Miracast™), Photo Sharing Plus, Медиа-разъем |
РЧ-входы (наземные/кабельные) | 1 (боковой) |
ИК-входы (спутниковые) | 1 (боковой) |
Компонентные видеовходы (Y/Pb/Pr) | Нет |
Композитные видеовходы | 1 (на задней панели) |
Входы RS-232C | Нет |
Входы HDMI | 2 (боковые) |
HDCP | HDCP 1.4 |
HDMI-CEC | Да |
MHL | Нет |
Канал HDMI с ARC (адаптивным управлением скоростью) | Да |
Цифровые аудиовыходы | 1 (на задней панели) |
Выходы для аудио/наушников | 1 (боковой гибридный с выходом для наушников, сабвуфера и аудиовыходом) |
USB-порты | 2 (боковые стекированные) |
Запись на жесткий диск USB | Да |
Поддержка форматов носителей USB | FAT16/FAT32/NTFS |
Изображение (панель) | |
Тип экрана | ЖК-дисплей |
Разрешение дисплея (Г x В, в пикселях) | 1920x1080 |
Поддержка 3D | Нет |
Тип подсветки | Direct LED |
Тип затемнения | Local Dimming |
Изображение (обработка) | |
Поддержка HDR (расширенного динамического диапазона) | Да (HDR10, HLG) |
Процессор изображения | Нет |
Улучшение четкости | X-Reality™ PRO |
Улучшение цвета | Технология Live Colour™ |
Улучшение контрастности | Алгоритм системы динамической подсветки |
Улучшение передачи динамичных изображений (оригинальная частота, Гц) | Motionflow™ XR 400 Гц (стандарт — 50 Гц) |
Поддержка видеосигнала | Сигнал HDMI™:1080p (30, 50, 60 Гц), 1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i |
Режимы изображения | Яркий, стандартный, пользовательский, кино, спорт, фото — яркий, фото — стандартный, фото — пользовательский, игры, графика, HDR — игры, HDR — кино |
Поддержка HEVC | Да (до 1920 x 1080/60p, 10 бит) |
Звук (динамики и усилитель) | |
Аудиовыход | 5 Вт + 5 Вт |
Тип АС | Динамик с открытой перегородкой |
Звук (обработка) | |
Поддержка аудиоформатов Dolby | Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ Pulse, Dolby™ AC-4 |
Поддержка аудиоформатов DTS | Цифровой объемный звук DTS |
Радио FM | ДА (только Россия и Украина) |
Обработка звука | Режим ClearAudio+ |
Симуляция окружающего звука | Фронтальное объемное звучание S-Force |
Режимы звуковых настроек | Стандартный, музыка, кино, спорт |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Linux |
Меню контента | Нет |
Голосовой поиск | (голосовой поиск) — / (встроенный микрофон) — |
Электронное руководство | Да |
Интернет-браузер | VEWD |
Магазин приложений | Да (магазин VEWD) |
Таймер включения/выключения | Да |
Таймер сна | Да |
Телетекст | Да |
Режим «Twin Picture» | Нет |
Скрытые титры (аналоговые/цифровые) | (аналоговый) —, (Цифр.) субтитры |
Питание и энергосбережение | |
Номинальный запас энергии | A+ |
Энергопотребление (в рабочем режиме) | Номинальная мощность: 81 Вт / стандарт: 51,0 Вт |
ГОДОВОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ* | 74 кВт?ч/год |
Энергопотребление (Режим ожидания сети) – Разъемы | 2,00 Вт (Wi-Fi) / 2,00 Вт (LAN) |
Пиковое соотношение яркостей (ЕС) | 76% |
Требования к электропитанию (напряжение/частота) | 220–240 В переменного тока, 50 Гц, 19,5 В пост. тока |
Режим энергосбережения / режим выключенной подсветки | Да |
Управление динамической подсветкой | Да |
Дизайн | |
Цвет рамки | Черный |
Подставка со стильным дизайном | Матовая черная двойная угловая подставка |
Встроенный тюнер | |
Телевизионные тюнеры (наземное/кабельное телевидение) | 1 (цифровой/аналоговый) |
Телевизионные тюнеры (SAT) | 1 |
Система телевидения (аналоговое) | B/G, D/K, I |
Покрытие каналов (аналоговые тюнеры) | 45,25–863,25 МГц (в зависимости от страны) |
Система телевидения (цифровое наземное) | DVB-T/T2 |
Покрытие каналов (цифровые наземные тюнеры) | VHF/UHF (в зависимости от страны) |
Система телевидения (цифровое кабельное) | DVB-C |
Покрытие каналов (цифровые кабельные тюнеры) | VHF/UHF/кабель (в зависимости от страны) |
Система телевидения (цифровое SAT) | DVB-S/S2 |
Покрытие каналов (цифровые спутниковые тюнеры) | Промежуточная частота - 950-2150 МГц |
CI+ | Да |
Рекомендуем взглянуть
Интерент магазин акустики и полезных гаджетов I-on предлагает только оригинальные товары. Выберите наш магазин и мы сделаем ваши покупки приятными и максимально быстрыми. Кроме того у нас есть возможность предложить вам специальную конфигурацию под заказ. Мы не гонимся за сиюминутной прибылью, поэтому наши цены доступны. Кроме этого, у нас действует программа премирования постоянных клиентов. Став нашим постоянным клиентом, вы не только получите первоклассный сервис, но и не останетесь без приятных бонусов.
Мы всегда честны перед вами и привыкли ассоциировать наш магазин со словом "надежность". Поэтому на весь товар мы даем годовую гарантию оффициального сервиса.